Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun GUNUNGRAWI , Ketua SAMSUL HADI 36 99 47 52
1 RW 7 36 99 47 52
1 RT 3 33 93 45 48
2 RT 2 3 6 2 4
2 Dusun ADAT LIMBUNGAN BARAT , Ketua RIDWAN 119 341 176 165
1 RW 11 118 340 176 164
1 RT 1 64 192 101 91
2 RT 2 54 148 75 73
2 RW 1 1 1 0 1
1 RT 1 1 1 0 1
3 Dusun KUANG SELIMUN , Ketua ZAINUDDIN 149 520 266 254
1 RT 04 0 0 0 0
1 RW 13 148 519 266 253
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 1 87 316 167 149
3 RT 2 61 203 99 104
4 Dusun LIMBUNGAN TIMUR , Ketua SAHRUDIN 106 336 174 162
1 RW 9 105 334 172 162
1 RT 1 52 166 85 81
2 RT 2 53 168 87 81
5 Dusun LIMBUNGAN BARAT , Ketua MOH. NURSAID 77 247 132 115
1 RW 4 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RW 8 77 246 131 115
1 RT 1 47 142 75 67
2 RT 2 30 104 56 48
3 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
4 RW 6 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
5 RW 11 0 1 1 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 1 1 0
6 RW 2 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
7 RW 3 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
6 Dusun KUANG BANYAK , Ketua MAKRIPUDIN,SH 94 330 185 145
1 RW 2 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
2 RW 3 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
3 RW 4 94 330 185 145
1 RT 1 45 167 90 77
2 RT 2 49 163 95 68
4 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
7 Dusun KARANG ASEM , Ketua SURYADI 328 983 489 494
1 RW 4 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
2 RT 4 0 0 0 0
2 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 14 0 0 0 0
3 RW 2 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
4 RW 13 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
5 RW 3 328 983 489 494
1 RT 4 76 256 122 134
2 RT 1 87 255 123 132
3 RT 2 89 244 124 120
4 RT 3 76 228 120 108
8 Dusun ITING , Ketua Murhan budi 310 1007 511 496
1 RW 6 310 1007 511 496
1 RT 1 90 273 131 142
2 RT 2 79 237 118 119
3 RT 3 71 252 133 119
4 RT 4 70 245 129 116
5 RT 5 0 0 0 0
2 RW 7 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
2 RT 3 0 0 0 0
3 RT 1 0 0 0 0
3 RW 4 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
4 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
5 RW 9 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
6 RW 2 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
7 RW 3 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
2 RT 3 0 0 0 0
9 Dusun GUNUNG RAWI , Ketua SAMSUL HADI 99 329 173 156
1 RW 7 99 329 173 156
1 RT 1 31 107 59 48
2 RT 3 18 59 36 23
3 RT 2 50 163 78 85
10 Dusun DURIAN UTARA , Ketua KASMIADI 195 553 276 277
1 RW 4 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 3 0 0 0 0
3 RT 2 0 0 0 0
3 RW 2 195 553 276 277
1 RT 4 0 0 0 0
2 RT 1 66 184 88 96
3 RT 2 62 184 96 88
4 RT 3 67 185 92 93
4 RW 3 0 0 0 0
1 RT 33 0 0 0 0
2 RT 1 0 0 0 0
3 RT 2 0 0 0 0
4 RT 3 0 0 0 0
11 Dusun DASAN SUMUR , Ketua ZAINAL ABIDIN 90 300 145 155
1 RW 6 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
2 RW 14 89 299 144 155
1 RT 1 44 147 69 78
2 RT 2 45 152 75 77
3 RT 4 0 0 0 0
3 RW 3 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
2 RT 3 0 0 0 0
4 RW 7 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
5 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
12 Dusun BUKIT DURIAN , Ketua MAKSUN 313 976 484 492
1 RW 4 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
2 RT 4 0 0 0 0
3 RT 5 0 0 0 0
2 RW 13 0 0 0 0
1 RT 5 0 0 0 0
2 RT 3 0 0 0 0
3 RW 3 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 4 0 0 0 0
4 RW 1 313 971 482 489
1 RT 4 67 211 101 110
2 RT 1 90 255 127 128
3 RT 2 85 277 139 138
4 RT 3 71 227 114 113
5 RT 6 0 1 1 0
5 RW 2 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
13 Dusun AIK BETA , Ketua AHMAD MAESIR 193 688 345 343
1 RW 4 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
2 RW 13 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 4 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
3 RW 8 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
4 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 5 0 0 0 0
5 RW 10 0 4 3 1
1 RT 1 0 4 3 1
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
6 RW 3 0 0 0 0
1 RT 10 0 0 0 0
7 RW 5 191 677 337 340
1 RT 4 37 123 58 65
2 RT 1 59 219 112 107
3 RT 2 50 171 88 83
4 RT 3 45 164 79 85
14 Dusun ADAT LIMBUNGAN TIMUK , Ketua NURADI 96 265 122 143
1 RW 10 96 264 122 142
1 RT 1 60 175 86 89
2 RT 2 36 89 36 53
15 Dusun SEMPOL , Ketua NASIHUN 91 279 139 140
1 RW 4 0 2 0 2
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 4 0 1 0 1
4 RT 3 0 1 0 1
5 RT 5 0 0 0 0
2 RW 1 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
3 RW 14 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
4 RW 11 2 3 1 2
1 RT 1 2 3 1 2
5 RW 12 89 273 137 136
1 RT 2 47 129 62 67
2 RT 1 42 144 75 69
6 RW 2 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 4 0 0 0 0
2296 7253 3664 3589

 Peta Wilayah Desa

 Aparatur Desa

Back Next

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl Wisata Budaya Limbungan Desa Perigi
Desa : Perigi
Kecamatan : Suela
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83657
Telepon : 087763066863
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:14
    Kemarin:17
    Total Pengunjung:27.616
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.135.11
    Browser:Tidak ditemukan